Code# | 823-113 |
---|---|
Indenter | HV Indenter |
Indentation Measurement | Indentation Measurement |
Lens & Indenter Switch | Auto-Turret |
Loading Control | Automatic (Loading, Dwell, Unloading) |
Code# | 711-122 |
---|---|
Feed Mode | Wheel Feed, Manual |
Blade(mm) | 250*32*1.5mm |
Blade Speed(rpm) | 2800, Variable Speed |
Table | 217*232mm |
Code# | 711-132 |
---|---|
Feed Mode | Table Feed And Wheel Feed, Manual |
Blade(mm) | 300*32*1.8mm |
Blade Speed(rpm) | 2800, Variable Speed |
Table | 294*230mm |
Code# | 711-142 |
---|---|
Feed Mode | Table Feed And Wheel Feed, Manual |
Blade(mm) | 400*32*2.5mm |
Blade Speed(rpm) | 2800, Variable Speed |
Table | 361*350mm |
Code# | 882-141M |
---|---|
LCD | Color Screen |
Data Display | LCD Backlight, Adjustable |
Language | Chinese, English, German, Portuguese, Turkish |
Bluetooth |
Code# | 882-121 |
---|---|
Letters And Numerals | 160*80*31mm |
Weight | 0.5Kg(No Probe) |
Loading Force | 2Kgf Manual Probe HP-2K |
Indenter | 136°Vickers Diamond Indenter |
Code# | 882-141H |
---|---|
LCD | Color Screen |
Data Display | LCD Backlight, Adjustable |
Language | Chinese, English, German, Portuguese, Turkish |
Bluetooth |
Code# | 823-123 |
---|---|
Indenter | HV And HK Indenter |
Indentation Measurement | Indentation Measurement |
Lens & Indenter Switch | Auto-Turret |
Loading Control | Automatic (Loading, Dwell, Unloading) |
Code# | 711-132 |
---|---|
Feed Mode | Table Feed And Wheel Feed, Manual |
Blade(mm) | 300*32*1.8mm |
Blade Speed(rpm) | 2800, Variable Speed |
Table | 294*230mm |