Code# | 831-111 |
---|---|
Measuring Range | (8~650) HBW |
Hardness Display | Check The Table Of Brinell Hardness Scale |
Magnification Of Microscope | Analogue 20x Microscope |
Max Height Of Specimen | 225mm |
Code# | 872-113 |
---|---|
Indenter | 26°panhead Cone, Head Face Diameter 0.176mm |
Testing Range | 0~100HBa, Equivalent To 25~150HBW |
Resolution | 0.5HBa |
Net Weight | 0.5Kg |
Code# | 838-380 |
---|---|
Measuring Range | 8~650HBW |
Hardness Resolution | 0.1HBW |
Indentation Resolution | 0.1um |
Camera Field Of View | 3.3x2.2mm |
Code# | 831-101 |
---|---|
Measuring Range | (8-450) HBS, (8-650) HBW |
Microscope | Analogue 20x Microscope |
Max Height Of Specimen | 230mm |
Instrument Throat | 120mm |
Code# | 882-121 |
---|---|
Letters And Numerals | 160*80*31mm |
Weight | 0.5Kg(No Probe) |
Loading Force | 2Kgf Manual Probe HP-2K |
Indenter | 136°Vickers Diamond Indenter |
Code# | 872-153 |
---|---|
Range | 0~100Hba,Amount To 25~150HBW |
Resolution | 0.1HBa |
Dimensions | 170*63*82mm |
Weight | 390g |
Code# | 882-141H |
---|---|
LCD | Color Screen |
Data Display | LCD Backlight, Adjustable |
Language | Chinese, English, German, Portuguese, Turkish |
Bluetooth |
Code# | 882-141M |
---|---|
LCD | Color Screen |
Data Display | LCD Backlight, Adjustable |
Language | Chinese, English, German, Portuguese, Turkish |
Bluetooth |
Code# | 882-141H |
---|---|
LCD | Color Screen |
Data Display | LCD Backlight, Adjustable |
Language | Chinese, English, German, Portuguese, Turkish |
Bluetooth |
Code# | 882-141R |
---|---|
LCD | Color Screen |
Data Display | LCD Backlight, Adjustable |
Language | Chinese, English, German, Portuguese, Turkish |
Bluetooth |