Code# | 882-151M |
---|---|
Resolution | 0.1HR, 1HV, 1HB, 1HLD,0.1HS |
Data Transfer | Bluetooth |
Continuous Working Period | 10h (turn Off The Back Light) |
Charge Mode | USB |
Code# | 882-141H |
---|---|
LCD | Color Screen |
Data Display | LCD Backlight, Adjustable |
Language | Chinese, English, German, Portuguese, Turkish |
Bluetooth |
Code# | 882-141M |
---|---|
LCD | Color Screen |
Data Display | LCD Backlight, Adjustable |
Language | Chinese, English, German, Portuguese, Turkish |
Bluetooth |
Code# | 882-151H |
---|---|
Resolution | 0.1HR, 1HV, 1HB, 1HLD,0.1HS |
Data Transfer | Bluetooth |
Continuous Working Period | 10h (turn Off The Back Light) |
Charge Mode | USB |
Code# | 882-110 |
---|---|
Letters And Numerals | 160*80*31mm |
Weight | 0.5Kg(No Probe) |
Loading Force | Manual 10N |
Measuring Scales | HV/HRC |
Code# | 882-141R |
---|---|
LCD | Color Screen |
Data Display | LCD Backlight, Adjustable |
Language | Chinese, English, German, Portuguese, Turkish |
Bluetooth |
Code# | 882-141H |
---|---|
LCD | Color Screen |
Data Display | LCD Backlight, Adjustable |
Language | Chinese, English, German, Portuguese, Turkish |
Bluetooth |
Code# | 882-141T |
---|---|
Optional Probe | 20N: HP-2T |
Hardness Scales | HV; HRA, HRB, HRC; HB;HS |
Screen | 3.2“ Color LCD |
Language | Chinese, English, German, Portuguese, Turkish |
Code# | 882-141C |
---|---|
Probe | Standard 10N:HP-1C;Optional 20N:HP-2C |
Scales | HV, HRA, HRB, HRC, HB, HS |
Screen | 3.2“ Color LCD |
Language | Chinese, English, German, Portuguese, Turkish |
Code# | 882-151D |
---|---|
Resolution | 0.1HR, 1HV, 1HB, 1HLD, 0.1HS |
Data Transfer | Bluetooth |
Continuous Working Period | 10h (turn Off The Back Light) |
Charge Mode | USB |